

Il Pershing 9X è innovativo sotto ogni punto di vista, a cominciare dai materiali compositi, a base di carbonio, resina vinilestere e resina epossidica. Le sue linee sportive sono esaltate dalle grandi ali laterali e dal profilo aerodinamico del prendisole.


L’area all’aperto di prua e il prendisole uniscono il massimo comfort alla massima privacy, mentre l’arredamento interno si distingue per eleganza e raffinatezza.

Technical Data
MTU 16V 2000 M96L 4 Cabins | |
LOA | 28,09 [m] –92 ft 2 in |
LH | 23,91 [m] –78 ft 5 in |
LWL | 21,04 [m] –69 ft 0 in |
Max beam | 6,23 [m] –20 ft 5 in |
Draft | 1,65 [m] –5 ft 5 in |
Unladen displacement | 70.000 [kg] –154,324 [lbs] |
Laden displacement | 83.600 [kg] –184,306 [lbs] |
Fuel | 9.000 [l] –2,378 [US gal] |
Water | 1.200 [l] –317 [US gal] |
Material | Carbon fiber |
People on board | 20 |
Engine | MTU 16V 2000 M96L |
Engine HP | 2638 |
Max speed | 42 [kn] |
Cruise speed | 38 [kn] |
Range | 380 [nm] |
Facilties
Cabins | 4 |
Crew cabins | 2 standard |
Bathrooms | 6 |
Bathrooms in crew quarter |